Dissertation Work IV Sem 2021-22 | |||
Program Code | Programme name | Name of the students | Link to the relevant document |
204 | M. Sc. Microbiology | AARTI YADAV | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | AYUSHI JAIN | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | BAIDEHEE KHARE | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | BIBEKANANDA BHOI | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | GAZALA RUMANI KHAN | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | MANSHI AGRAWAL | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | NISHA TIWARI | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | PRAGYA TIWARI | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | PRANSHI GUPTA | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | PRIYANSHI MISHRA | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | RIYANSHI TIWARI | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | TAPASYA SHARMA | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | AKASH PATHAK | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | GARIMA SONI | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | ANTISHA TIWARI | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | SHASHIKANT NAMDEV | Link |
1.3.4 Percentage of students undertaking field projects / research projects / internships (Data for the latest completed academic year)(5) | |||
1.3.4.1:Number of students undertaking field project or research projects or internships | |||
Program Code | Programme name | Name of the students | Link to the relevant document |
Year -1 (2016-17) | |||
204 | M. Sc. Microbiology | Isha Sharma | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Lalit Kishore | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Roshni Karolia | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Meenu Soni | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Kanchan Namdev | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Chitra Joshi | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Deepti Gautam | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Shubham Chandrol | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Akanksha Chaurasia | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Tanu Khatik | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Priyanka Ahirwar | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Pooja Ahirwar | Link |
Year -2 (2017-18) | |||
204 | M. Sc. Microbiology | Anjali Manjhi | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Ashwin Kumar Doblekar | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Deepshikha Gupta | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Hemant Singh Thakur | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Madhuri Jain | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Mohd. Usman | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Neha Jain | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Nida | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Poornima Dehariya | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Saba | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Sakshi Jain | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Sandesh Rai | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Sneha Soni | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Sunaina Ranjan Gupta | Link |
Year -3 (2018-19) | |||
204 | M. Sc. Microbiology | Amisha Jaiswal | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Anupama Maithy | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Dwivedi Rohini Ramji | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Jyoti Vishwakarma | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Mudita Vats | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Pavan Patidar | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Nikita Patel | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Piyush Gupta | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Prashant Chourasiya | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Priya Rani | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Ramakant Raidas | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Shambhavi Khare | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Suresh Nath | Link |
Year - 4 (2019-20) | |||
204 | M. Sc. Microbiology | Akansha Manekar | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Ankita Jain | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Ashwini Waghmare | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Darshna Saini | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Laxmi Kurmi | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Neelam Vishwakarma | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Piyush Sharma | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Rohit Sahu | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Roshni Chouriya | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Satyam Soni | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Shivangi Chaurasia | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Vandna Devi | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Surendra Ahirwar | Link |
Year -5 (2020-21) | |||
204 | M. Sc. Microbiology | Amrapali Ahirwar | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Astha Pandey | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Bhavni Gupta | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Dinesh Ahirwar | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Divya | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Gulshan Bisen | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Kirti Paraste | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Mahima Bukharia | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Nainsee Gupta | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Sanjana Bhati | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Shailly Sharma | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Sheetal Dhakad | Link |
3.6. 3 Number of extension and outreach programs conducted by the institution through NSS/NCC/Red cross/YRC etc. during the last five years ( including Government initiated programs such as Swachh Bharat, Aids Awareness, Gender Issue, etc. and those organised in collaboration with industry, community and NGOs) (12) | ||||
3.6.4 Average percentage of students participating in extension activities listed at 3.6.3 above during the last five years(12) | ||||
Name of the activity | Organising unit/ agency/ collaborating agency | Name of the scheme | Year of the activity | Number of students participated in such activities |
Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
5.2.1 Average percentage of students qualifying in state/ national/ international level examinations during the last five years (eg: NET/SLET/GATE/GMAT/CAT/GRE/JAM/IELTS/TOEFL/Civil Services/State government examinations) (10) | |||||||||||||||
Year | Registration number/roll number for the exam | Names of students selected/ qualified | NET | SLET | GATE | GMAT | CAT | GRE | JAM | IELTS | TOEFL | Civil Services | State government examinations | Any such other Examinations | Link the relevant Documents |
2016 | XL33023S1016 | Chirantan Debnath | Yes | Link | |||||||||||
322917 | Bineta Singh | Yes | http://www.dhsgsu.edu.in/images/Reading-Material/Micro-Biology/Bineta-singh--NET.jpeg | ||||||||||||
320790 | Chirantan Debnath | Yes | Link | ||||||||||||
2017 | 354620 | Shradha Rahi | Yes | http://www.dhsgsu.edu.in/images/Reading-Material/Micro-Biology/Shraddha-Rahi-NET-CSIR-certificate-126-rank.pdf | |||||||||||
318814 | Shivani Mishra | Yes | Link | ||||||||||||
Not known | Laxmi Jain | Yes | Link | ||||||||||||
2018 | Not known | Sandesh Rai | Yes | ||||||||||||
2019 | XL19X25018074 | Suresh Nath | Yes | Link | |||||||||||
XL19S25018154 | Priya Rani | Yes | Link | ||||||||||||
XL19X25013034 | Shambhavi khare | Yes | Link | ||||||||||||
LS123752 | Sarika agarwal | Yes | http://www.dhsgsu.edu.in/images/Reading-Material/Micro-Biology/sarika-SLET.jpeg | ||||||||||||
LS127617 | Rahul suryawanshi | Yes | http://www.dhsgsu.edu.in/images/Reading-Material/Micro-Biology/RAHUL-SLET.jpeg | ||||||||||||
5060308671 | Sarika Agarwal | Yes | http://www.dhsgsu.edu.in/images/Reading-Material/Micro-Biology/Sarika-NET--MRCER.pdf | ||||||||||||
3060300860 | Ritumbhara choukade | Yes | Link | ||||||||||||
2020 | MP1216200511 | Anjali Manjhi | Yes | Link | |||||||||||
BT20S33013120 | Ritumbhara choukade | Yes | Link | ||||||||||||
Total | 9 | 2 | 5 | Grand Total = 16 |
5.2.3 Percentage of recently graduated students who have progressed to higher education (previous graduating batch) (15) |
||||
Sl. No. | Name of student enrolling into higher education | Program graduated from | Name of institution admitted to | Name of programme admitted to |
Session 2020-21 | ||||
Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
Session 2019-20 | ||||
1 | Laxmi Kurmi | M.Sc. Microbiology | Dept of Microbiology, Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar | Ph.D. Microbiology |
2 | Shivangi Chaurasia | M.Sc. Microbiology | ||
3 | Ashwini Waghmare | M.Sc. Microbiology | Dept of Microbiology, Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar | Ph.D. Microbiology |
4 | Ankita Jain | M.Sc. Microbiology | Dept of Microbiology, Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar | Ph.D. Botany |
Session 2018-19 | ||||
1 | Dwivedi Rohini Ramji | M.Sc. Microbiology | Department of Biotechnology, Mizoram University | Ph.D. |
2 | Priya Rani | M.Sc. Microbiology | Microbiology, DRDO, Gwalior | Ph.D. |
3 | Suresh Nath | M.Sc. Microbiology | Dept of Microbiology, Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar | Ph.D. Microbiology |
Session 2017-18 | ||||
1 | Hemant Singh Thakur | M.Sc. Microbiology | JRF NIRTH, Jabalpur | Junior Research Fellowship |
2 | Sunaina Ranjan Gupta | M.Sc. Microbiology | Dept of Microbiology, Central University of Jharkhand | Ph.D. |
Session 2016-17 | ||||
1 | Isha Sharma | M.Sc. Microbiology | Dept of Microbiology, Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar | Ph.D. Microbiology |
Session 2015-16 | ||||
1 | Uttam Kumar Jana | M.Sc. Microbiology | Dept of Microbiology, Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar | Ph.D. Microbiology |
2 | Nighat Parveen | M.Sc. Microbiology | Central University of South Bihar, Patna | Ph.D. |
Session 2014-15 | ||||
1 | Rajnikant Rohit | M.Sc. Microbiology | Dept of Microbiology, Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar | Ph.D. Microbiology |
2 | Shivani Mishra | M.Sc. Microbiology | Central Drug Research Institute, Lucknow | Ph.D. |
3 | Shraddha Rahi | M.Sc. Microbiology | Agharkar Reearch Institute, Pune | Ph.D. |
Session 2013-14 | ||||
1 | Chirantan Debnath | M.Sc. Microbiology | Ghent University, Belgium | Ph.D. |
2 | Ruchi Paroha | M.Sc. Microbiology | Dept of Microbiology, Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar | Ph.D. Microbiology |
3 | Sarika Agrawal | M.Sc. Microbiology | Dept of Microbiology, Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar | Ph.D. Microbiology |
List of students Dissertation Work
Program Code | Programme name | Name of the students | Link to the relevant document |
Year -1 (2016-17) | |||
204 | M. Sc. Microbiology | Isha Sharma | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Lalit Kishore | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Roshni Karolia | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Meenu Soni | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Kanchan Namdev | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Chitra Joshi | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Deepti Gautam | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Shubham Chandrol | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Akanksha Chaurasia | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Tanu Khatik | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Priyanka Ahirwar | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Pooja Ahirwar | Link |
Year -2 (2017-18) | |||
204 | M. Sc. Microbiology | Anjali Manjhi | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Ashwin Kumar Doblekar | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Deepshikha Gupta | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Hemant Singh Thakur | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Madhuri Jain | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Mohd. Usman | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Neha Jain | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Nida | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Poornima Dehariya | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Saba | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Sakshi Jain | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Sandesh Rai | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Sneha Soni | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Sunaina Ranjan Gupta | Link |
Year -3 (2018-19) | |||
204 | M. Sc. Microbiology | Amisha Jaiswal | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Anupama Maithy | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Dwivedi Rohini Ramji | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Jyoti Vishwakarma | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Mudita Vats | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Pavan Patidar | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Nikita Patel | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Piyush Gupta | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Prashant Chourasiya | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Priya Rani | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Ramakant Raidas | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Shambhavi Khare | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Suresh Nath | Link |
Year - 4 (2019-20) | |||
204 | M. Sc. Microbiology | Akansha Manekar | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Ankita Jain | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Ashwini Waghmare | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Darshna Saini | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Laxmi Kurmi | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Neelam Vishwakarma | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Piyush Sharma | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Rohit Sahu | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Roshni Chouriya | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Satyam Soni | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Shivangi Chaurasia | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Vandna Devi | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Surendra Ahirwar | Link |
Year -5 (2020-21) | |||
204 | M. Sc. Microbiology | Amrapali Ahirwar | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Astha Pandey | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Bhavni Gupta | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Dinesh Ahirwar | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Divya | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Gulshan Bisen | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Kirti Paraste | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Mahima Bukharia | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Nainsee Gupta | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Sanjana Bhati | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Shailly Sharma | Link |
204 | M. Sc. Microbiology | Sheetal Dhakad | Link |