आरटीआई सूचना और रिपोर्ट

- सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4-(1)(बी). 2005 से संबंधित जानकारी -“DoFA Office”-(Disp.No.DoFA/RTI/2022/1829,Dt.21/25-10-2022) संपूर्ण जानकारी सहयोगी देखें
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा -4(1)(बी) - "आर-ऑफिस" -(DispNo. 5527,Dt.26/30-09-22) संपूर्ण जानकारी संलग्नक देखें
- सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-4(1)(बी). 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी "डिस्पैच सेक्शन" -(DispNo. Kr.R/Apil/2022/208, Dt.19-09-22) संपूर्ण जानकारी संलग्नक देखें
- आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत स्वप्रेरणा प्रकटीकरण का कार्यान्वयन।
1. सूचना का अधिकार अधिनियम:
- अधिनियम विवरण डाउनलोड करें
- आरटीआई अधिनियम अंग्रेजी | आरटीआई अधिनियम हिंदी
- आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत स्वप्रेरणा प्रकटीकरण का कार्यान्वयन।
2. आरटीआई रिपोर्ट:
| वर्ष | तिमाही | रिपोर्टों |
|---|---|---|
| आरटीआई परिपत्र 2024 | ----- | रिपोर्ट देखें |
| (अक्टूबर-दिसंबर)2024-2025 | 3rd तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (जुलाई-सितंबर)2024-2025 | 2nd तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (अप्रैल-जून)2024-25 | पहला तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (अप्रैल-जून)2023-24 | पहला तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (जुलाई-सितंबर)2023-24 | दूसरा तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (अक्टूबर-दिसंबर)2023-24 | तीसरा तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (जनवरी-मार्च)2023-24 | चौथी तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (अप्रैल-जून)2022-23 | पहला तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (जुलाई-सितंबर)2022-23 | दूसरा तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (अक्टूबर-दिसंबर)2022-23 | तीसरा तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (जनवरी-मार्च)2022-23 | चौथी तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (अप्रैल-जून)2021-22 | पहला तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (जुलाई-सितंबर)2021-22 | दूसरा तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (अक्टूबर-दिसंबर)2021-22 | तीसरा तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (जनवरी-मार्च)2021-22 | चौथी तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (अप्रैल-जून)2020-21 | पहला तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (जुलाई-सितंबर)2020-21 | दूसरा तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (अक्टूबर-दिसंबर)2020-21 | तीसरा तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (जनवरी-मार्च)2020-21 | चौथी तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (अप्रैल-जून)2019-20 | पहला तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (जुलाई-सितंबर)2019-20 | दूसरा तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (अक्टूबर-दिसंबर)2019-20 | तीसरा तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (जनवरी-मार्च)2019-20 | चौथी तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (अप्रैल-जून)2018-19 | पहला तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (जुलाई-सितंबर)2018-19 | दूसरा तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (अक्टूबर-दिसंबर)2018-19 | तीसरा तिमाही | रिपोर्ट देखें |
| (जनवरी-मार्च)2018-19 | चौथी तिमाही | रिपोर्ट देखें |





