डिप्लोमा पाठ्यक्रम- (अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें)
| क्र. सं. | पाठ्यक्रम का नाम | सेमेस्टर विवरण | कुल क्रेडिट | |||||
| I | II | |||||||
| TH | PR | Credit | TH | PR | Credit | |||
| 1 | मशरूम की खेती और प्रसंस्करण में डिप्लोमा | 3 | 3 | 30 | 3 | 1 | 30 | 60 | 
| 2 | रिटेल प्रबंधन में डिप्लोमा | 5 | 1 | 30 | 5 | 1 | 30 | 60 | 
| 3 | फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग और प्रबंधन में डिप्लोमा | 1 | 5 | 30 | 2 | 4 | 30 | 60 | 
| 4 | पर्यटन में डिप्लोमा | 6 | 1 | 27 | 5 | 1 | 33 | 60 | 
| 5 | खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रबंधन में डिप्लोमा | 5 | 2 | 30 | 3 | 2 | 30 | 60 | 
| 6 | ऐतिहासिक पर्यटन और पर्यटन गाइड में डिप्लोमा | 5 | 2 | 27 | 5 | 1 | 33 | 60 | 
| 7 | जल शुद्धिकरण में डिप्लोमा | 5 | 2 | 30 | 3 | 2 | 30 | 60 | 
| 8 | सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखा परीक्षा में डिप्लोमा | 6 | 1 | 30 | 5 | 1 | 30 | 60 | 
| 9 | प्रोफेशनल ऑफिस एग्जीक्यूटिव में डिप्लोमा | 6 | 0 | 30 | 5 | 1 | 30 | 60 | 
| 10 | जैव कीटनाशक उत्पादन एवं प्रबंधन में डिप्लोमा | 4 | 2 | 30 | 4 | 2 | 30 | 60 | 
| 11 | कागज और प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण और प्रबंधन में डिप्लोमा | 4 | 2 | 30 | 4 | 2 | 30 | 60 | 
| 12 | स्वास्थ्य सेवा/मार्गदर्शन एवं परामर्श में डिप्लोमा | 3 | 2 | 30 | 4 | 1 | 30 | 60 | 
| 13 | स्वास्थ्य एवं कल्याण मनोविज्ञान में डिप्लोमा | 3 | 2 | 30 | 4 | 1 | 30 | 60 | 
| 14 | जैव सूचना विज्ञान में पीजी डिप्लोमा | 6 | 0 | 30 | 0 | 1 | 30 | 60 | 
सर्टिफिकेट कोर्स – (अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें)
| क्र. सं. | पाठ्यक्रम का नाम | सेमेस्टर विवरण | ||
| I | ||||
| TH | PR | कुल क्रेडिट | ||
| 1 | व्यावसायिक संचार में प्रमाणपत्र | 5 | 3 | 30 | 
| 2 | कम्पोस्टिंग तकनीक में प्रमाणपत्र | 3 | 2 | 30 | 
| 3 | जैविक खेती में प्रमाण पत्र | 3 | 3 | 30 | 
| 4 | प्रबंधन और उद्यमिता/उद्यमिता में प्रमाणपत्र | 5 | 1 | 30 | 
| 5 | गेहूं प्रसंस्करण में प्रमाणपत्र | 5 | 1 | 30 | 






