डीन छात्र मामले | समन्वयक सांस्कृतिक परिषद |
प्रो. ए.डी. शर्मा |
डॉ. राकेश सोनी |
सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छात्रों द्वारा जीते गए पुरस्कार/पदक
अंतर-विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में
क्र.सं. | वर्ष | पुरस्कार/पदक का नाम | टीम / व्यक्तिगत | अंतर-विश्वविद्यालय / राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय | आयोजन का नाम | छात्र/छात्रों का नाम | जोड़ना |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | |||||||
1. | 2016-17 | प्रथम पुरस्कार | व्यक्ति | आंचलिक रायपुर | वाद्य तबला | गगन राज | देखना |
2. | 2016-17 | प्रथम पुरस्कार | व्यक्ति | जोनल | फोटोग्राफी | हिलेरी मोसेस | देखना |
3. | 2016-17 | दूसरा पुरस्कार | व्यक्ति | जोनल | शास्त्रीय गायन | दुष्यंत रूपालिया | देखना |
4. | 2016-17 | दूसरा पुरस्कार | व्यक्ति | जोनल | हल्का गायन | दुष्यंत रूपालिया | देखना |
5. | 2016-17 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | प्रहसन | बादल रायकवार | देखना |
6. | 2016-17 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | प्रहसन | बालमुकुंद अहिरवार | देखना |
7. | 2016-17 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | प्रहसन | अरविंद कुमार गुडेले | देखना |
8. | 2016-17 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | प्रहसन | मनोहर राय | देखना |
9. | 2016-17 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | प्रहसन | राघवेन्द्र सिंह लोधी | देखना |
10. | 2016-17 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | प्रहसन | आकाश विश्वकर्मा | देखना |
11। | 2016-17 | तीसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | समूह गान | दुष्यंत रूपालिया | देखना |
12. | 2016-17 | तीसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | समूह गान | रामसखी पटेल | देखना |
13. | 2016-17 | तीसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | समूह गान | श्रुति बडोनीया | देखना |
14. | 2016-17 | तीसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | समूह गान | चंद्रकांत गौतम | देखना |
15. | 2016-17 | तीसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | समूह गान | रचना ठाकुर | देखना |
16. | 2016-17 | तीसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | समूह गान | अखिलेश अहिरवार | देखना |
17. | 2016-17 | दूसरा पुरस्कार | व्यक्ति | राष्ट्रीय | वाद्य तबला | गगन राज | देखना |
18. | 2016-17 | दूसरा पुरस्कार | व्यक्ति | राष्ट्रीय | शास्त्रीय गायन | दुष्यंत रूपालिया | देखना |
19. | 2016-17 | तीसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय कोल्हापुर | समूह गान | दुष्यंत रूपालिया | देखना |
20. | 2016-17 | तीसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय कोल्हापुर | समूह गान | रामसखी पटेल | देखना |
21. | 2016-17 | तीसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय कोल्हापुर | समूह गान | श्रुति बडोनीया | देखना |
22. | 2016-17 | तीसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय कोल्हापुर | समूह गान | चंद्रकांत गौतम | देखना |
23. | 2016-17 | तीसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय कोल्हापुर | समूह गान | अखिलेश अहिरवार | देखना |
24. | 2016-17 | तीसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय कोल्हापुर | समूह गान | सुरभि जैन | देखना |
2017-18 | |||||||
1. | 2017-18 | प्रथम पुरस्कार | टीम | आंचलिक भोपाल | प्रहसन | बालमुकुंद अहिरवार | देखना |
2. | 2017-18 | प्रथम पुरस्कार | टीम | आंचलिक भोपाल | प्रहसन | अरविंद कुमार गुडेले | देखना |
3. | 2017-18 | प्रथम पुरस्कार | टीम | आंचलिक भोपाल | प्रहसन | मनोहर राय | देखना |
4. | 2017-18 | प्रथम पुरस्कार | टीम | आंचलिक भोपाल | प्रहसन | आकाश विश्वकर्मा | देखना |
5. | 2017-18 | प्रथम पुरस्कार | टीम | आंचलिक भोपाल | प्रहसन | रूपेन्द्र क्षीरसागर | देखना |
6. | 2017-18 | प्रथम पुरस्कार | टीम | आंचलिक भोपाल | प्रहसन | आनंद अग्रवाल | देखना |
7. | 2017-18 | प्रथम पुरस्कार | व्यक्ति | जोनल | फोटोग्राफी | हिलेरी मोसेस | देखना |
8. | 2017-18 | दूसरा पुरस्कार | व्यक्ति | जोनल | वाद्य तबला | तेजस पटेल | देखना |
9. | 2017-18 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | लोक नृत्य | आनंद अग्रवाल | देखना |
10. | 2017-18 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | लोक नृत्य | आकाश विश्वकर्मा | देखना |
11। | 2017-18 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | लोक नृत्य | आशुतोष पांडे | देखना |
12. | 2017-18 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | लोक नृत्य | तरुणय सिंह | देखना |
13. | 2017-18 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | लोक नृत्य | ज्ञानचंद्र अहिरवार | देखना |
14. | 2017-18 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | लोक नृत्य | आस्था बानो | देखना |
15. | 2017-18 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | लोक नृत्य | शुभांगिनी श्रीवास | देखना |
16. | 2017-18 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | लोक नृत्य | मुस्कान सोनी | देखना |
17. | 2017-18 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | लोक नृत्य | जागृति सूर्यवंशी | देखना |
18. | 2017-18 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | लोक नृत्य | वैष्णवी चौवे | देखना |
19. | 2017-18 | प्रथम पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय | सांस्कृतिक जुलूस | पूरी टीम | देखना |
20. | 2017-18 | तीसरा पुरस्कार | व्यक्ति | राष्ट्रीय | वाद्य तबला | तेजस पटेल | देखना |
21. | 2017-18 | दूसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय रांची | लोक नृत्य | आनंद अग्रवाल | देखना |
22. | 2017-18 | दूसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय रांची | लोक नृत्य | आकाश विश्वकर्मा | देखना |
23. | 2017-18 | दूसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय रांची | लोक नृत्य | आशुतोष पांडे | देखना |
24. | 2017-18 | दूसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय रांची | लोक नृत्य | तरुणय सिंह | देखना |
25. | 2017-18 | दूसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय रांची | लोक नृत्य | ज्ञानचंद्र अहिरवार | देखना |
26. | 2017-18 | दूसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय रांची | लोक नृत्य | आस्था बानो | देखना |
27. | 2017-18 | दूसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय रांची | लोक नृत्य | शुभांगिनी श्रीवास | देखना |
28. | 2017-18 | दूसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय रांची | लोक नृत्य | मुस्कान सोनी | देखना |
29. | 2017-18 | दूसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय रांची | लोक नृत्य | जागृति सूर्यवंशी | देखना |
30. | 2017-18 | दूसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय रांची | लोक नृत्य | वैष्णवी चौवे | देखना |
31. | 2017-18 | तीसरा पुरस्कार | व्यक्ति | राष्ट्रीय | फोटोग्राफी | हिलेरी मोसेस | देखना |
32. | 2017-18 | चौथा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय | प्रहसन | बालमुकुंद अहिरवार | देखना |
33. | 2017-18 | चौथा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय | प्रहसन | अरविंद कुमार गुडेले | देखना |
34. | 2017-18 | चौथा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय | प्रहसन | मनोहर राय | देखना |
35. | 2017-18 | चौथा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय | प्रहसन | आकाश विश्वकर्मा | देखना |
36. | 2017-18 | चौथा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय | प्रहसन | रूपेन्द्र क्षीरसागर | देखना |
37. | 2017-18 | चौथा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय | प्रहसन | आनंद अग्रवाल | देखना |
38. | 2017-18 | चौथा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय मुंबई | जश्न-ए-क़व्वाली II | गगन राज | देखना |
39. | 2017-18 | चौथा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय मुंबई | जश्न-ए-क़व्वाली II | अखिलेश अहिरवार | देखना |
40. | 2017-18 | चौथा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय मुंबई | जश्न-ए-क़व्वाली II | सुरभि जैन | देखना |
2018-19 | |||||||
1. | 2018-19 | तीसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय मुंबई | जश्न-ए-क़व्वाली | यशपाल श्रीवास्तव | देखना |
2. | 2018-19 | तीसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय मुंबई | जश्न-ए-क़व्वाली | पार्थो घोष | देखना |
3. | 2018-19 | तीसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय मुंबई | जश्न-ए-क़व्वाली | अखिलेश अहिरवार | देखना |
4. | 2018-19 | तीसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय मुंबई | जश्न-ए-क़व्वाली | अतुल पथरोल | देखना |
5. | 2018-19 | तीसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय मुंबई | जश्न-ए-क़व्वाली | कौशल मेहरा | देखना |
6. | 2018-19 | तीसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय मुंबई | जश्न-ए-क़व्वाली | पारुल शर्मा | देखना |
7. | 2018-19 | तीसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय मुंबई | जश्न-ए-क़व्वाली | सुरभि खरे | देखना |
8. | 2018-19 | तीसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय मुंबई | जश्न-ए-क़व्वाली | रामसखी पटेल | देखना |
9. | 2018-19 | तीसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय मुंबई | जश्न-ए-क़व्वाली | समीक्षा त्रिवेदी | देखना |
10. | 2018-19 | तीसरा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय मुंबई | जश्न-ए-क़व्वाली | दीक्षा जैन | देखना |
11। | 2018-19 | प्रथम पुरस्कार | व्यक्ति | जोनल | वाद्य तबला | गगन राज | देखना |
12. | 2018-19 | प्रथम पुरस्कार | टीम | आंचलिक संबलपुर | समूह गान संबलपुर | यशपाल श्रीवास्तव | देखना |
13. | 2018-19 | प्रथम पुरस्कार | टीम | आंचलिक संबलपुर | समूह गान संबलपुर | अतुल पथरोल | देखना |
14. | 2018-19 | प्रथम पुरस्कार | टीम | आंचलिक संबलपुर | समूह गान संबलपुर | समीक्षा त्रिवेदी | देखना |
15. | 2018-19 | प्रथम पुरस्कार | टीम | आंचलिक संबलपुर | समूह गान संबलपुर | सुरभि खरे | देखना |
16. | 2018-19 | प्रथम पुरस्कार | टीम | आंचलिक संबलपुर | समूह गान संबलपुर | पारुल शर्मा | देखना |
17. | 2018-19 | प्रथम पुरस्कार | टीम | आंचलिक संबलपुर | समूह गान संबलपुर | अखिलेश अहिरवार | देखना |
18. | 2018-19 | प्रथम पुरस्कार | व्यक्ति | जोनल | पोस्टर बनाना | अमन वर्मा | देखना |
19. | 2018-19 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | एकांकी नाटक | अश्वन्त सिंह लोधी | देखना |
20. | 2018-19 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | एकांकी नाटक | मनोहर राय | देखना |
21. | 2018-19 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | एकांकी नाटक | रितिका सेन | देखना |
22. | 2018-19 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | एकांकी नाटक | बालमुकुंद अहिरवार | देखना |
23. | 2018-19 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | एकांकी नाटक | अरविंद कुमार गुडेले | देखना |
24. | 2018-19 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | एकांकी नाटक | अनुज अहिरवार | देखना |
25. | 2018-19 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | एकांकी नाटक | आनंद अग्रवाल | देखना |
26. | 2018-19 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | एकांकी नाटक | रूपेन्द्र क्षीरसागर | देखना |
27. | 2018-19 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | एकांकी नाटक | आकाश विश्वकर्मा | देखना |
28. | 2018-19 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | लोक नृत्य "बधाई" | आस्था बानो | देखना |
29. | 2018-19 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | लोक नृत्य "बधाई" | रितिका सेन | देखना |
30. | 2018-19 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | लोक नृत्य "बधाई" | मुस्कान सोनी | देखना |
31. | 2018-19 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | लोक नृत्य "बधाई" | जागृति सूर्यवंशी | देखना |
32. | 2018-19 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | लोक नृत्य "बधाई" | आरोही श्रीवास्तव | देखना |
33. | 2018-19 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | लोक नृत्य "बधाई" | तरुणय सिंह | देखना |
34. | 2018-19 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | लोक नृत्य "बधाई" | आनंद अग्रवाल | देखना |
35. | 2018-19 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | लोक नृत्य "बधाई" | आकाश विश्वकर्मा | देखना |
36. | 2018-19 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | लोक नृत्य "बधाई" | शिवकांत शुक्ला | देखना |
37. | 2018-19 | दूसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | लोक नृत्य "बधाई" | दीपेश अहिरवार | देखना |
38. | 2018-19 | तीसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | प्रश्नोत्तरी | अंकुर गौतम | देखना |
39. | 2018-19 | तीसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | प्रश्नोत्तरी | सृष्टि कुशवाह | देखना |
40. | 2018-19 | तीसरा पुरस्कार | टीम | जोनल | प्रश्नोत्तरी | ऋतम्बरा राजे | देखना |
41. | 2018-19 | प्रथम पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय | सांस्कृतिक जुलूस | पूरी टीम | |
42. | 2018-19 | प्रथम पुरस्कार | व्यक्ति | राष्ट्रीय | वाद्य तबला | गगन राज | देखना |
43. | 2018-19 | चौथा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय चंडीगढ़ | समूह गान | यशगोपाल श्रीवास्तव | देखना |
44. | 2018-19 | चौथा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय चंडीगढ़ | समूह गान | अखिलेश अहिरवार | देखना |
45. | 2018-19 | चौथा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय चंडीगढ़ | समूह गान | सुरभि खरे | देखना |
46. | 2018-19 | चौथा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय चंडीगढ़ | समूह गान | पारुल शर्मा | देखना |
47. | 2018-19 | चौथा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय चंडीगढ़ | समूह गान | समीक्षा त्रिवेदी | देखना |
48. | 2018-19 | चौथा पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय चंडीगढ़ | समूह गान | अतुल पथरोल | देखना |
49. | 2018-19 | प्रस्तुति | टीम | अंतरराष्ट्रीय | सौफेस्ट "बधाई" | आस्था बानो | देखना |
50. | 2018-19 | प्रस्तुति | टीम | अंतरराष्ट्रीय | सौफेस्ट "बधाई" | मुस्कान सोनी | देखना |
51. | 2018-19 | प्रस्तुति | टीम | अंतरराष्ट्रीय | सौफेस्ट "बधाई" | जागृति सूर्यवंशी | देखना |
52. | 2018-19 | प्रस्तुति | टीम | अंतरराष्ट्रीय | सौफेस्ट "बधाई" | आरोही श्रीवास्तव | देखना |
53. | 2018-19 | प्रस्तुति | टीम | अंतरराष्ट्रीय | सौफेस्ट "बधाई" | रितिका सेन | देखना |
54. | 2018-19 | प्रस्तुति | टीम | अंतरराष्ट्रीय | सौफेस्ट "बधाई" | आकाश विश्वकर्मा | देखना |
55. | 2018-19 | प्रस्तुति | टीम | अंतरराष्ट्रीय | सौफेस्ट "बधाई" | आनंद अग्रवाल | देखना |
56. | 2018-19 | प्रस्तुति | टीम | अंतरराष्ट्रीय | सौफेस्ट "बधाई" | तरुणय सिंह | देखना |
57. | 2018-19 | प्रस्तुति | टीम | अंतरराष्ट्रीय | सौफेस्ट "बधाई" | दीपेश अहिरवार | देखना |
58. | 2018-19 | प्रस्तुति | टीम | अंतरराष्ट्रीय | सौफेस्ट "बधाई" | शिवकांत शुक्ला | देखना |
2019-20 | |||||||
1. | 2019-20 | दूसरा पुरस्कार | टीम | आंचलिक ग्वालियर | लोक नृत्य "बधाई" | आस्था बानो | देखना |
2. | 2019-20 | दूसरा पुरस्कार | टीम | आंचलिक ग्वालियर | लोक नृत्य "बधाई" | रितिका सेन | देखना |
3. | 2019-20 | दूसरा पुरस्कार | टीम | आंचलिक ग्वालियर | लोक नृत्य "बधाई" | करिश्मा गुप्ता | देखना |
4. | 2019-20 | दूसरा पुरस्कार | टीम | आंचलिक ग्वालियर | लोक नृत्य "बधाई" | प्रियंका दुबे | देखना |
5. | 2019-20 | दूसरा पुरस्कार | टीम | आंचलिक ग्वालियर | लोक नृत्य "बधाई" | आस्था तिवारी | देखना |
6. | 2019-20 | दूसरा पुरस्कार | टीम | आंचलिक ग्वालियर | लोक नृत्य "बधाई" | शुभम पटेल | देखना |
7. | 2019-20 | दूसरा पुरस्कार | टीम | आंचलिक ग्वालियर | लोक नृत्य "बधाई" | आनंद अग्रवाल | देखना |
8. | 2019-20 | दूसरा पुरस्कार | टीम | आंचलिक ग्वालियर | लोक नृत्य "बधाई" | ज्ञानचंद्र अहिरवार | देखना |
9. | 2019-20 | दूसरा पुरस्कार | टीम | आंचलिक ग्वालियर | लोक नृत्य "बधाई" | निक्की अहिरवार | देखना |
10. | 2019-20 | दूसरा पुरस्कार | टीम | आंचलिक ग्वालियर | लोक नृत्य "बधाई" | संजू अथिया | देखना |
11। | 2019-20 | चौथा पुरस्कार | टीम | जोनल | एकांकी नाटक | रितिका सेन | देखना |
12. | 2019-20 | चौथा पुरस्कार | टीम | जोनल | एकांकी नाटक | करिश्मा गुप्ता | देखना |
13. | 2019-20 | चौथा पुरस्कार | टीम | जोनल | एकांकी नाटक | आस्था बानो | देखना |
14. | 2019-20 | चौथा पुरस्कार | टीम | जोनल | एकांकी नाटक | अश्वन्त सिंह लोधी | देखना |
15. | 2019-20 | चौथा पुरस्कार | टीम | जोनल | एकांकी नाटक | आनंद अग्रवाल | देखना |
16. | 2019-20 | चौथा पुरस्कार | टीम | जोनल | एकांकी नाटक | विवेकानंद सोनी | देखना |
17. | 2019-20 | चौथा पुरस्कार | टीम | जोनल | एकांकी नाटक | रूपेन्द्र क्षीरसागर | देखना |
18. | 2019-20 | चौथा पुरस्कार | टीम | जोनल | एकांकी नाटक | आशुतोष सिंघई | देखना |
19. | 2019-20 | चौथा पुरस्कार | टीम | जोनल | एकांकी नाटक | संजय कोरी | देखना |
20. | 2019-20 | प्रथम पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय माउंट आबू | लोक नृत्य "बधाई" | आस्था बानो | देखना |
21. | 2019-20 | प्रथम पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय माउंट आबू | लोक नृत्य "बधाई" | करिश्मा गुप्ता | देखना |
22. | 2019-20 | प्रथम पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय माउंट आबू | लोक नृत्य "बधाई" | रितिका सेन | देखना |
23. | 2019-20 | प्रथम पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय माउंट आबू | लोक नृत्य "बधाई" | आस्था तिवारी | देखना |
24. | 2019-20 | प्रथम पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय माउंट आबू | लोक नृत्य "बधाई" | ज्ञानचंद्र अहिरवार | देखना |
25. | 2019-20 | प्रथम पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय माउंट आबू | लोक नृत्य "बधाई" | शुभम पटेल | देखना |
26. | 2019-20 | प्रथम पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय माउंट आबू | लोक नृत्य "बधाई" | निक्की अहिरवार | देखना |
27. | 2019-20 | प्रथम पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय माउंट आबू | लोक नृत्य "बधाई" | संजू अथिया | देखना |
28. | 2019-20 | प्रथम पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय माउंट आबू | प्रहसन | रूपेन्द्र क्षीरसागर | देखना |
29. | 2019-20 | प्रथम पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय माउंट आबू | प्रहसन | अरविंद कुमार गुडेले | देखना |
30. | 2019-20 | प्रथम पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय माउंट आबू | प्रहसन | मनोहर राय | देखना |
31. | 2019-20 | प्रथम पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय माउंट आबू | प्रहसन | आनंद अग्रवाल | देखना |
32. | 2019-20 | प्रथम पुरस्कार | टीम | राष्ट्रीय माउंट आबू | प्रहसन | अश्वन्त सिंह लोधी | देखना |
33. | 2019-20 | तीसरा पुरस्कार | व्यक्ति | राष्ट्रीय माउंट आबू | एकल गायन | पारुल शर्मा | देखना |
34. | 2019-20 | प्रस्तुति | टीम | राष्ट्रीय नोएडा | बधाई | आस्था बानो | देखना |
35. | 2019-20 | प्रस्तुति | टीम | राष्ट्रीय नोएडा | बधाई | करिश्मा गुप्ता | देखना |
36. | 2019-20 | प्रस्तुति | टीम | राष्ट्रीय नोएडा | बधाई | रितिका सेन | देखना |
37. | 2019-20 | प्रस्तुति | टीम | राष्ट्रीय नोएडा | बधाई | प्रियंका दुबे | देखना |
38. | 2019-20 | प्रस्तुति | टीम | राष्ट्रीय नोएडा | बधाई | आस्था तिवारी | देखना |
39. | 2019-20 | प्रस्तुति | टीम | राष्ट्रीय नोएडा | बधाई | आनंद अग्रवाल | देखना |
40. | 2019-20 | प्रस्तुति | टीम | राष्ट्रीय नोएडा | बधाई | ज्ञानचंद्र अहिरवार | देखना |
41. | 2019-20 | प्रस्तुति | टीम | राष्ट्रीय नोएडा | बधाई | शुभम पटेल | देखना |
42. | 2019-20 | प्रस्तुति | टीम | राष्ट्रीय नोएडा | बधाई | निक्की अहिरवार | देखना |
43. | 2019-20 | प्रस्तुति | टीम | राष्ट्रीय नोएडा | बधाई | संजू अथिया | देखना |
विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम / प्रतियोगिताएं
क्र.सं. | वर्ष | आयोजन/प्रतियोगिता की तिथि (दिन-माह-वर्ष) | आयोजन/प्रतियोगिता का नाम | जोड़ना |
2016-17 | ||||
1. | 2016-17 | 22.08.2016 | चित्रकला प्रतियोगिता "स्वच्छता" | देखना |
2. | 2016-17 | 04.09.2016 | चांद निजामी की कव्वाली रात | देखना |
3. | 2016-17 | 22.11.2016 | थिएटर वर्कशॉप और प्ले प्रोडक्शंस गिद्ध और उरुभंगौम | देखना |
4. | 2016-17 | 05.09.2016 | स्वच्छता पखवाड़ा | देखना |
5. | 2016-17 | 26.10.2016 | राष्ट्रीय एकता सप्ताह | देखना |
2017-18 | ||||
1. | 2017-18 | 03.09.2017 | रॉक कॉन्सर्ट - स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव (एमएचआरडी और एनएफडीसी के सहयोग से) | देखना |
2. | 2017-18 | 08.02.2018 | थियेटर प्रोडक्शन-कोर्ट-मार्शल। | देखना |
3. | 2017-18 | 17.02.2018 | रागशाला के साथ संगीत कार्यशाला | देखना |
4. | 2017-18 | 03-23 मार्च 2018 | थिएटर प्रोडक्शन कार्यशाला यूजीसी रांट | देखना |
5. | 2017-18 | 19-23 मार्च 2018 | Student Exchange M.S.U. Vadodra | View |
6. | 2017-18 | 24-25-26 March 2018 | Theatre Production -Anji | View |
7. | 2017-18 | 19.Sep.17 | Swachhta Hi Seva | View |
8. | 2017-18 | 03.May.18 | Swachh Bharat Summer Internship | View |
9. | 2017-18 | 23-24 October 2017 | Paryatan Parva | View |
2018-19 | ||||
1. | 2018-19 | 20.04.2018 | Theatre Production - Iggapp Hegde Ka Vivah | View |
2. | 2018-19 | 24 April-04 May 2018 | Ek Bhatat Shreshtha Bharat- Nagaland university (student Exchange programme) | View |
3. | 2018-19 | 17-21 May 2018 | 32nd FIMU Music festival, Belfort, France | View |
4. | 2018-19 | 26-28 April 2019 | Gour Gourav utsav-2019 (festival of indigenous games and culture) | View |
5. | 2018-19 | 31 oct. 2018 | National Unity day (Rashtriya Ekta Divas) | View |
6. | 2018-19 | 11-13 Nov. 2018 | National Education Day (Bhashan aur Nivandh pratiyogita) | View |
7. | 2018-19 | 04.01.2019 | cultural programme (Rashtriya Sanghosti) | View |
8. | 2018-19 | 19.02.2019 | Chattra Kavi Sammelan | View |
2019-20 | ||||
1. | 2019-20 | 07-08- may 2019 | Theatre Festival | View |
2. | 2019-20 | 21.06.2019 | Cultural Programme International yoga Day- | View |
3. | 2019-20 | 01-06- March 2020 | Ek Bharat Shresshta Bharat (Student Exchange Programme) | View |
4. | 2019-20 | Jul.19 | Magazine Lunch "UJAAS" For Student's Expression | View |
5. | 2019-20 | 04.11.2019 | Nukkad (Swachhta Sarvekhchan Nukkad Natak) | View |
6. | 2019-20 | 15.11.2019 | SPICMACAY Sagar chapter | View |
7. | 2019-20 | 15-17 July 2019 | Guru Purnima Sangeet Samaroh | View |
8. | 2019-20 | 08.Aug.19 | Love Delhi Musical and Motivational Event. | View |
9. | 2019-20 | 02.Aug.19 | One Student One tree (ministry of Human Resource Development) | View |
10 | 2019-20 | 23.Aug.19 | Prof.Surendra kumar pathak Lecture- Bhartiya Parampura mai Mulya Chetna ke Vividh Aayem | View |
11. | 2019-20 | 11-17 Jannuary 2020 | Sadak Surakcha Saptah | View |
12. | 2019-20 | 20 Feb.2020 | Cultural programme for Criminology Conference | View |
13. | 2019-20 | 01-07 March 2020 | international Women's day | View |
2020-21 | ||||
1. | 2020-21 | 10.04.2020 | Kuch Artistic Karona :- online competition | View |
2. | 2020-21 | Sept. 2020 | National online Folk Dance Cometition | View |
3. | 2020-21 | 26.01.2021 | Sham-E-Watan, Musical Night | View |
4. | 2020-21 | 16.03.2021 | Theatre Play - Raag Darbari | View |
5. | 2020-21 | 17.03.2021 | Ek Bharat Shreshtha Bharat Programme | |
6. | 2020-21 | 22.03.2021 | (i) Honor of Freedom Fighters (ii) Play- Gagan Damama Bajyo | View |
7. | 2020-21 | 14.04.2021 | Theatre Play- Dr. Ambedkar (Ambedkar Jayanti) | View |
8. | 2020-21 | 11.Nov.20 | National Education Day | View |
2021-22 | ||||
1. | 2021-22 | 18.07.2021 | Cultural Programme Foundation day | View |
2. | 2021-22 | Sep.21 | Gour Gourav Utsav. Online Cometition | View |
3. | 2021-22 | 21-26 Nov. 2021 | Gour Gourav Utsav. "Gour Jayanti" | View |
4. | 2021-22 | 17.11.2021 | Baudhik vikash Programme NSDC | View |
5. | 2021-22 | 26.11.2021 | Swarnim Vijay Varsh Commemoration of 50 years of victory in years of Victory in 1971 indo- Pak War. | View |